SC-H001Lifftiau Cargo Masnachol: Trafnidiaeth Fertigol Dyletswydd Trwm ar gyfer Effeithlonrwydd Busnes
Mae lifftiau cargo masnachol yn systemau trafnidiaeth fertigol gradd ddiwydiannol gadarn sydd wedi'u peiriannu i symud nwyddau trwm, offer a deunyddiau rhwng lloriau mewn gosodiadau masnachol a diwydiannol-warysau, ffatrïoedd, siopau adwerthu, neu ganolbwyntiau logisteg. Yn wahanol i godwyr teithwyr, maen nhw'n blaenoriaethugallu llwytha gwydnwch dros gysur, wedi'u cynllunio i ymdrin â thasgau ailadroddus, pwysau uchel na all llafur llaw neu lifftiau safonol eu rheoli.
Mae nodweddion allweddol yn cynnwys:
- Terfynau llwyth uchel: Yn amrywio o 500kg i 10,000kg (neu fwy), gyda llwyfannau atgyfnerthu (dur neu alwminiwm) i gefnogi paledi, peiriannau, neu eitemau swmp.
- Dyluniad garw: Wedi'i adeiladu gyda -deunyddiau gwrthsefyll tywydd (ar gyfer dociau llwytho awyr agored) neu gaeau sy'n atal llwch (ar gyfer ffatrïoedd), ac wedi'u cyfarparu â-moduron dyletswydd trwm (hydrolig neu tyniant) ar gyfer symud cyflym, sefydlog, araf (0.1–0.5 m/s).
- Diogelwch ar gyfer defnydd diwydiannol: Gatiau wedi'u cyd-gloi (atal gweithrediad os ydynt ar agor), botymau atal brys, synwyryddion gorlwytho, a phŵer wrth gefn ar gyfer gweithrediadau hanfodol.
Ar gyfer busnesau, mae'r lifftiau hyn yn asgwrn cefn cynhyrchiant: Maent yn dileu codi â llaw (lleihau anafiadau yn y gweithle), yn cyflymu llifoedd gwaith cadwyn gyflenwi (ee, symud rhestr eiddo o loriau storio i fanwerthu), ac yn gwneud y gorau o le (gan ddisodli rampiau neu grisiau mewn mannau tynn). Mae rhai modelau yn addasadwy-gyda meintiau platfform y gellir eu haddasu, gatiau plygadwy, neu integreiddio â systemau cludo-i gyd-fynd ag anghenion gweithredol penodol.
Nid peiriant yn unig yw lifft cargo masnachol; mae'n fuddsoddiad strategol, gan droi gofod fertigol yn ased swyddogaethol sy'n cadw busnesau i symud yn effeithlon.
Addurno caban
- Nenfwd integredig: panel dur wedi'i orchuddio â phowdr +Goleuadau i lawr LED
- Wal car: panel dur wedi'i orchuddio â phowdr
- Drws car: panel dur wedi'i orchuddio â phowdr
- Llawr: plât brith
| Manylebau elevator cludo nwyddau | ||||||||||
| Gallu kg |
Cyflymder m/s |
Maint rhwyd car (mm) | Mynedfa/(DWxDH)mm | Dimensiwn insice hoistway (mm) | Maint rom peiriant (mm) | Max yn teithio uchder (m) |
||||
| CW × CD | Agoriad telesgopig 2P | Canolfan 4P yn agor | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | |||
| 630 | 0.5 (1.0) | 1100x1400 | 1100×2100 | 2100x1940 | 4500 | 1500 | 2800×3500 | 2900 | 30(45) | |
| 1400x1100 | 900×2100 | 2000x1720 | ||||||||
| 1000 | 0.5 (1.0) | 1300x1700 | 1300×2100 | 2400×2290 | 4500 | 1500 | 3100x4000 | 2900 | 30(45) | |
| 1600x1400 | 1000×2100 | 2200×2100 | ||||||||
| 2000 | 0.5 (1.0) | 1800×2200 | 1500×2100 | 2700×3240 | 4500 | 1500 | 3500x4500 | 2900 | 30(45) | |
| 1500×2100 | 2850×2800 | |||||||||
| 3000 | 0.5 | 2000×2900 | 1600×2100 | 2850×3600 | 4500 | 1600 | 3500×5000 | 2900 | 30 | |
| 1800×2100 | 3200×3600 | |||||||||
| 5000 | 0.25(0.5) | 2400×3600 | - | 2400×2400 | 4000×4200 | 4500 | 1700 | 4500×5000 | 2900 | 30 |
| Mae'r lluniad sgematig o waith sifil ar gyfer cyfeirio yn unig | ||||||||||
| Manylebau elevator cludo nwyddau heb ystafell peiriant | ||||||||
| Gallu kg |
Cyflymder m/s |
Maint rhwyd car (mm) | Mynedfa(DWxDH)mm | Holstway y tu mewn dimensiwn (mm) | Uchder teithio uchaf (m) | |||
| CW × CD | Agoriad telesgopig 2P | Canolfan 4P yn agor | HWxHD | OH | PD | |||
| 1000 | 0.5(1.0) | 1400×1600 | 1200×2100 | 2400×2200 | 4500 | 1700 | 2:1 | |
| 1100×2100 | 2600×2200 | |||||||
| 2000 | 0.5(1.0) | 1500×2700 | 1500×2100 | 2850×3200 | 4500 | 1700 | 4:1 | |
| 1940×2170 | 1500×2100 | 3350x2700 | ||||||
| 3000 | 0.5(1.0) | 2000×2900 | 1800×2100 | - | 3500×3500 | 4800 | 1700 | 4:1 |
| 1800×2100 | 3600x3500 | |||||||
| Mae'r lluniad sgematig o waith sifil ar gyfer cyfeirio yn unig | ||||||||
Tagiau poblogaidd: lifftiau cargo masnachol, lifftiau cargo masnachol Tsieina









