SC-J027Codwyr Personol ar gyfer Cartrefi: Moethus a Hygyrchedd wedi'u Teilwra
Mae codwyr personol ar gyfer cartrefi yn systemau trafnidiaeth fertigol pwrpasol sydd wedi'u cynllunio i alinio'n berffaith ag anghenion unigryw perchennog tŷ, cyfyngiadau gofod, a gweledigaeth esthetig-gan drawsnewid angen swyddogaethol yn ddatganiad dylunio personol. Yn wahanol i elevators preswyl safonol, maent yn cynnig addasu diderfyn, gan eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer -filas pen uchel, cartrefi hanesyddol, neu brosiectau pensaernïol modern lle mae'r datrysiadau oddi ar y silff yn brin.
Mae pob agwedd ar elevator cartref arferol wedi'i theilwra:dylunio cabanyn amrywio o afloyw (lloriau marmor, canhwyllyr crisial, neu baneli pren cerfiedig â llaw) i finimalaidd (waliau gwydr lluniaidd, goleuadau stribedi LED, neu orffeniadau metel diwydiannol). Gall systemau trac gael eu cuddio o fewn waliau neu eu hamlygu fel nodwedd ddylunio, tra bod paneli rheoli yn cael eu haddasu gyda sgriniau cyffwrdd, actifadu llais, neu hyd yn oed integreiddio ffôn clyfar. Ar gyfer cartrefi sydd â chynlluniau unigryw-megis grisiau crwm, siafftiau cul, neu strwythurau treftadaeth-mae peirianwyr yn addasu maint, siâp, a dull gosod yr elevator (ee, hydrolig, tyniant, neu niwmatig) i ffitio'n ddi-dor.
Mae diogelwch yn hollbwysig o hyd, gyda nodweddion fel pŵer wrth gefn mewn argyfwng, canfod rhwystrau, a chloeon atal plant wedi'u hintegreiddio'n synhwyrol i'r dyluniad. Y tu hwnt i hygyrchedd i bobl hŷn neu'r rhai â heriau symudedd, mae codwyr wedi'u teilwra yn ychwanegu detholusrwydd: gallant gynnwys cyffyrddiadau moethus fel systemau sain adeiledig, rheoli hinsawdd, neu hyd yn oed loriau gwydr ar gyfer golygfa ddramatig.
Nid lifft yn unig yw codwr cartref wedi'i deilwra- mae'n adlewyrchiad o arddull perchennog y tŷ, gan droi symudiad fertigol yn brofiad sy'n teimlo'n fwriadol ac yn oddefgar.
Addurno caban
- Nenfwd: panel dur wedi'i orchuddio â phowdr + drych dur gwrthstaen+goleuadau i lawr
- Wal gefn car: drych dur gwrthstaen + drych ysgythru dur gwrthstaen
- Wal ochr car: drych dur gwrthstaen + dur argaen addurno
- Wal flaen y car: dur gwrthstaen hairline
- Canllaw: fflat dur gwrthstaen hairline
- Llawr: PVC/Marmor
| Manylebau elevator teithwyr peiriant ystafell | ||||||||
| Nifer personau |
Gallu kg |
Cyflymder m/s |
Maint rhwyd car (mm) | Mynedfa(DWxDH)mm | Hoistway tu mewn dimensiwn (mm) | Max yn teithio uchder (m) |
||
| CWXCD | Canolfan 2P yn gweithredu | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Mae'r lluniad sgematig o waith sifil ar gyfer cyfeirio yn unig | ||||||||
| Manylebau elevator teithwyr ystafell beiriannau bach | ||||||||||
| Noof personau |
Gallu kg |
Cyflymder m/s |
Maint rhwyd car (mm) | Mynedfa(DWxDH)mm | Hoistway tu mewn dimensiwn (mm) | Maint ystafell peiriant (mm) | Max yn teithio uchder (m) |
|||
| CWxCD | Canolfan 2P yn gweithredu | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Mae'r lluniad sgematig o waith sifil ar gyfer cyfeirio yn unig | ||||||||||
Tagiau poblogaidd: codwyr arfer ar gyfer cartrefi, codwyr arfer Tsieina ar gyfer cartrefi









