SC-J022Codwyr ar gyfer Adeiladau Bach: Hygyrchedd Cryno ar gyfer Mannau Cynnydd Isel
Mae codwyr ar gyfer adeiladau bach yn systemau trafnidiaeth fertigol arbenigol sydd wedi'u cynllunio ar gyfer strwythurau â 2-6 llawr, fel tai tref, swyddfeydd bach, clinigau, neu westai bwtîc. Yn wahanol i -godiad uchel, maent yn blaenoriaethueffeithlonrwydd gofoda chost-effeithiolrwydd, gan wneud symudedd fertigol yn hygyrch heb lawer iawn o ffilm sgwâr gyfyngedig.
Mae nodweddion allweddol yn cynnwys cabanau cryno (capasiti 1–3 person, yn aml yn hygyrch i gadeiriau olwyn) a mecaneg symlach. Mae mathau cyffredin yn cynnwys:
- Codwyr hydrolig: Delfrydol ar gyfer -adeiladau isel, gan ddefnyddio pwysedd hylif ar gyfer gweithrediad llyfn, tawel-dim angen ystafell beiriannau (yn arbed lle).
- Codwyr traction: Ar gyfer adeiladau bach ychydig yn dalach, yn dibynnu ar geblau a gwrthbwysau; mae rhai modelau yn defnyddio -ystafell-dyluniadau llai (MRL) i dorri costau gosod.
- Codwyr niwmatig: Opsiwn modern, heb gebl, gyda chabanau silindrog tryloyw, perffaith ar gyfer tu mewn cyfoes (angen ychydig iawn o newidiadau strwythurol).
Mae safonau diogelwch yn adlewyrchu codwyr mwy: mae botymau stopio brys, batris wrth gefn, cyd-gloi drysau, a synwyryddion gorlwytho yn sicrhau defnydd diogel. Mae'r gosodiad yn hyblyg-mae llawer yn ffitio i'r grisiau presennol neu siafftiau cul (mor fach â 90cm o led), gan osgoi gwaith adnewyddu mawr.
Y tu hwnt i hygyrchedd i bobl hŷn neu bobl ag anableddau, mae'r codwyr hyn yn gwella hwylustod (cludo nwyddau, offer neu fagiau) ac yn ychwanegu gwerth at adeiladau bach. Maent yn profi y gall hyd yn oed gofodau cryno gynnig symudiad fertigol di-dor, cynhwysol-troi adeiladau bach aml-lefel yn amgylcheddau ymarferol, hawdd eu defnyddio.
Addurno caban
- Nenfwd: drych aur titaniwm dur gwrthstaen +acrylig+goleuadau i lawr
- Wal gefn car: dur gwrthstaen aur titaniwm + titaniwm drych aur dur gwrthstaen
- Wal ochr car: dur di-staen aur titaniwm
- Wal flaen y car: dur di-staen aur titaniwm
- Llawr: PVC
| Manylebau elevator teithwyr peiriant ystafell | ||||||||
| Nifer personau |
Gallu kg |
Cyflymder m/s |
Maint rhwyd car (mm) | Mynedfa(DWxDH)mm | Hoistway tu mewn dimensiwn (mm) | Max yn teithio uchder (m) |
||
| CWXCD | Canolfan 2P yn gweithredu | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Mae'r lluniad sgematig o waith sifil ar gyfer cyfeirio yn unig | ||||||||
| Manylebau elevator teithwyr ystafell beiriannau bach | ||||||||||
| Noof personau |
Gallu kg |
Cyflymder m/s |
Maint rhwyd car (mm) | Mynedfa(DWxDH)mm | Hoistway tu mewn dimensiwn (mm) | Maint ystafell peiriant (mm) | Max yn teithio uchder (m) |
|||
| CWxCD | Canolfan 2P yn gweithredu | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Mae'r lluniad sgematig o waith sifil ar gyfer cyfeirio yn unig | ||||||||||
Tagiau poblogaidd: codwyr ar gyfer adeiladau bach, codwyr Tsieina ar gyfer adeiladau bach









